Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/249
Title: | Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco |
Authors: | Hernández Urraca, Valeria López Pérez, Ramón Andrés (Director de Tesis) |
Keywords: | Corales Biomasa Pigmentación |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Hernández Urraca, V. (2010). Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco. |
Abstract: | Pocillopora damicomis es y una de las especies con mayor contribución en la formación de arrecifes del Pacífico mexicano, por lo que el estudio de sus respuestas biológicas ante variaciones ambientales es importante para comprender posibles cambios espacio-temporales en la comunidad arrecifal... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/249 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD531.pdf | Parcialidad del documento original | 699.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.