Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/249
Título : | Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco |
Autor : | Hernández Urraca, Valeria López Pérez, Ramón Andrés (Director de Tesis) |
Palabras clave : | Corales Biomasa Pigmentación |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Hernández Urraca, V. (2010). Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco. |
Resumen : | Pocillopora damicomis es y una de las especies con mayor contribución en la formación de arrecifes del Pacífico mexicano, por lo que el estudio de sus respuestas biológicas ante variaciones ambientales es importante para comprender posibles cambios espacio-temporales en la comunidad arrecifal... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/249 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD531.pdf | Parcialidad del documento original | 699.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.