Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/249
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Urraca, Valeria | - |
dc.contributor.author | López Pérez, Ramón Andrés (Director de Tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T15:28:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T15:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Urraca, V. (2010). Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco. | es_MX |
dc.identifier.other | CD531 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/249 | - |
dc.description.abstract | Pocillopora damicomis es y una de las especies con mayor contribución en la formación de arrecifes del Pacífico mexicano, por lo que el estudio de sus respuestas biológicas ante variaciones ambientales es importante para comprender posibles cambios espacio-temporales en la comunidad arrecifal... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Biomasa | es_MX |
dc.subject | Pigmentación | es_MX |
dc.title | Deternimación de biomasa, lípidos totales, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) en Bahías de Huatulco | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD531.pdf | Parcialidad del documento original | 699.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.