Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/25
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Alcántara, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Cuevas Aguirre, Ángel (Director de Tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T17:16:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T17:16:05Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Cervantes Alcántara, A. 2019Evaluación del estado de explotación y variación histórica de la captura del recurso ostión en Puerto Escondido, Oaxaca (1998-2012). | es_MX |
dc.identifier.other | CD459 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/25 | - |
dc.description.abstract | De agosto a diciembre del 2004, genotipos diploide y triploide de Crassostrea gigas fueron evaluados con base a : crecimiento, índice de condición y mortalidad durante su pre-engorda en La Boquilla, Oaxaca, cultivándolos en alta (4000 individuos * m-2) y baja (2000 organismos*m-2) desidades, tanto en cultivo suspendido (10 m de profundidad) como de fondo (22 m de profundidad)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.subject | Ostión | es_MX |
dc.subject | Aspectos Ambientales | es_MX |
dc.subject | Captura | es_MX |
dc.title | Pre-Engorda del Ostión Crassostrea Gigas En La Boquilla, Puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD459.pdf | Parcialidad del documento original | 230.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.