Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/261
Title: | Determinación de lípidos totales, biomasa, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de porites panamensis presentes en Bahías de Huatulco durante el periodo de junio del 2007 a junio del 2008 |
Authors: | Galván Rowland, Laura Elena López Pérez, Ramón Andrés (Director de Tesis) |
Keywords: | Corales Zooxantelas Porites panamensis Bahias de Huatulco, Oax |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Galván Rowland, L. (2010). Determinación de lípidos totales, biomasa, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de porites panamensis presentes en Bahías de Huatulco durante el periodo de junio del 2007 a junio del 2008 |
Abstract: | La importancia de los arrecifes de coral radica en que son ecosistemas que albergan gran diversidad de vida marina de la cual depende tanto organismos marinos, como millones de personas. Por tal motivo, estas estructuras representan un gran valor ambiental, social y económico, además de ser pieza clave en el equilibrio oceánico... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/261 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD537.pdf | Parcialidad del documento original | 533.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.