Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/261
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galván Rowland, Laura Elena | - |
dc.contributor.author | López Pérez, Ramón Andrés (Director de Tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T17:58:12Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T17:58:12Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Galván Rowland, L. (2010). Determinación de lípidos totales, biomasa, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de porites panamensis presentes en Bahías de Huatulco durante el periodo de junio del 2007 a junio del 2008 | es_MX |
dc.identifier.other | CD537 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/261 | - |
dc.description.abstract | La importancia de los arrecifes de coral radica en que son ecosistemas que albergan gran diversidad de vida marina de la cual depende tanto organismos marinos, como millones de personas. Por tal motivo, estas estructuras representan un gran valor ambiental, social y económico, además de ser pieza clave en el equilibrio oceánico... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Zooxantelas | es_MX |
dc.subject | Porites panamensis | es_MX |
dc.subject | Bahias de Huatulco, Oax | es_MX |
dc.title | Determinación de lípidos totales, biomasa, pigmentos y densidad de zooxantelas en colonias de porites panamensis presentes en Bahías de Huatulco durante el periodo de junio del 2007 a junio del 2008 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD537.pdf | Parcialidad del documento original | 533.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.