Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/264
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Vázquez, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Ramírez Chávez, Eduardo Juventino (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:14:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T18:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Morales Vázquez, M. 2017Selección de un sitio potencial de disposición final para los residuos sólidos urbanos de Playa Zipolite por medio de análisis espacial. | es_MX |
dc.identifier.other | CD872 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/264 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Por medio de las interacciones de procesos geológicos y biológicos diversos se han desarrollado accidentes geográficos en el territorio tales como montañas, llanura ríos, valles, laderas, y costas; y el suelo es la capa de material biogeológico, que los cubre, el cual es un recurso natural importante... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Recolección de basura | es_MX |
dc.subject | Salud Pública | es_MX |
dc.subject | Aspecto Ambiental | es_MX |
dc.subject | Contaminación Zipolite, Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title | Selección de un sitio potencial de disposición final para los residuos sólidos urbanos de Playa Zipolite por medio de análisis espacial | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD872.pdf | Parcialidad del documento original | 470.6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.