Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/265
Title: | Desarrollo gonádico, ciclo reproductivo y perfiles de progesterona y testosterona gonadal de octopus maya voss y Solís-Ramírez, 1966, a lo largo de su historia de vida: neonato, juvenil, subadulto y adulto |
Authors: | Ávila Poveda, Omar Hernando Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) |
Keywords: | Moluscos Reproducción |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Ávila Poveda, O. (2014). Desarrollo gonádico, ciclo reproductivo y perfiles de progesterona y testosterona gonadal de octopus maya voss y Solís-Ramírez, 1966, a lo largo de su historia de vida: neonato, juvenil, subadulto y adulto [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | El objetivo principal de esta investigación fue aportar conocimiento reproductivo del Octupus maya Voss y Solís Ramírez, 1966, a través de su historia de vida, como apoyo al actual plan de manejo pesquero de pulpo y su respectiva línea de acción No. 1.4., que se refiere a proteger las hembras reproductoras y los periodos de reproducción... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/265 |
Appears in Collections: | Doctorado en Ecología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD762.pdf | Parcialidad del documento original | 11.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.