Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/265
Título : | Desarrollo gonádico, ciclo reproductivo y perfiles de progesterona y testosterona gonadal de octopus maya voss y Solís-Ramírez, 1966, a lo largo de su historia de vida: neonato, juvenil, subadulto y adulto |
Autor : | Ávila Poveda, Omar Hernando Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) |
Palabras clave : | Moluscos Reproducción |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Ávila Poveda, O. (2014). Desarrollo gonádico, ciclo reproductivo y perfiles de progesterona y testosterona gonadal de octopus maya voss y Solís-Ramírez, 1966, a lo largo de su historia de vida: neonato, juvenil, subadulto y adulto [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Resumen : | El objetivo principal de esta investigación fue aportar conocimiento reproductivo del Octupus maya Voss y Solís Ramírez, 1966, a través de su historia de vida, como apoyo al actual plan de manejo pesquero de pulpo y su respectiva línea de acción No. 1.4., que se refiere a proteger las hembras reproductoras y los periodos de reproducción... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/265 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ecología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD762.pdf | Parcialidad del documento original | 11.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.