Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mondragón Sánchez, Leonora Fernanda | - |
dc.contributor.author | Tovar Ávila, Javier (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T18:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Mondragón Sánchez, L. (2011). Análisis de la composición de tallas y edades de los tiburones capturados por la pesquería artesanal de Nayarit (2007-2010). | es_MX |
dc.identifier.other | CD554 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/266 | - |
dc.description.abstract | El aprovechamiento del tiburón en Nayarit ocurre a lo largo de todo el litoral, siendo extraído constantemente por la pesquería artesanal y desembarcado en diversas localidades. La disminución de este recurso ha sido reportada anteriormente, sin embargo, la carencia de información poblacional ha limitado el desarrollo de evaluaciones cuantitativas que proporcionen los fundamentos para su explotación sustentable... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Pesca artesanal | es_MX |
dc.subject | Tiburones | es_MX |
dc.subject | Edades | es_MX |
dc.subject | Nayarit, México | es_MX |
dc.subject | Tallas | es_MX |
dc.subject | Tiburón | es_MX |
dc.title | Análisis de la composición de tallas y edades de los tiburones capturados por la pesquería artesanal de Nayarit (2007-2010) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD554.pdf | Parcialidad del documento original | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.