Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/268
Título : | Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple |
Autor : | Santos Acosta, Ángel Eduardo de los Mentado Morales, Juan (Director de tesis) |
Palabras clave : | Calorimetría. Termodinámica. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Santos Acosta, Á. 2017Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple. |
Resumen : | En presente trabajo se determinaron los Valores de entalpia y energía interna en condiciones estándar de los nanotubos de carbono de mallado simple y mallado múltiple usando un semi micro calorímetro de combustión. Los nanotubos de carbono fueron previamente purificados para eliminar impurezas durante la fabricación de los mismos... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/268 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD873.pdf | Parcialidad del documento original | 461.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.