Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/268
Title: | Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple |
Authors: | Santos Acosta, Ángel Eduardo de los Mentado Morales, Juan (Director de tesis) |
Keywords: | Calorimetría. Termodinámica. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Santos Acosta, Á. 2017Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple. |
Abstract: | En presente trabajo se determinaron los Valores de entalpia y energía interna en condiciones estándar de los nanotubos de carbono de mallado simple y mallado múltiple usando un semi micro calorímetro de combustión. Los nanotubos de carbono fueron previamente purificados para eliminar impurezas durante la fabricación de los mismos... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/268 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD873.pdf | Parcialidad del documento original | 461.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.