Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Acosta, Ángel Eduardo de los | - |
dc.contributor.author | Mentado Morales, Juan (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:54:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T18:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Santos Acosta, Á. 2017Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple. | es_MX |
dc.identifier.other | CD873 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/268 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En presente trabajo se determinaron los Valores de entalpia y energía interna en condiciones estándar de los nanotubos de carbono de mallado simple y mallado múltiple usando un semi micro calorímetro de combustión. Los nanotubos de carbono fueron previamente purificados para eliminar impurezas durante la fabricación de los mismos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Calorimetría. | es_MX |
dc.subject | Termodinámica. | es_MX |
dc.title | Determinación de las energías de combustión y entalpias de formación de los nanotubos de carbono de mallado simple y múltiple | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD873.pdf | Parcialidad del documento original | 461.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.