Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/273
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta Moyado, Luz Dehni | - |
dc.contributor.author | Estrada Vázquez, Carlos (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T19:46:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T19:46:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Acosta Moyado, L. 2017Uso de biogestores para tratamiento de aguas residuales en Puerto Angel, Oaxaca. un estudio de caso. | es_MX |
dc.identifier.other | CD880 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/273 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Este documento es el resultado de una investigación realizada en dos etapas, la primera en el año 2015 y la segunda en el 2017, primero, se conoció que el nivel de educación ambiental de los habitantes de Puerto Ángel es deficiente. En este año, se tuvo el Objetivo de diseñar una propuesta para el tratamiento de las aguas residuales mediante el uso de biodigestores, asi como la sensibilización de la población... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Biodigestores. | es_MX |
dc.subject | Aguas residuales Tratamiento Puerto Ángel (Oaxaca). | es_MX |
dc.title | Uso de biogestores para tratamiento de aguas residuales en Puerto Angel, Oaxaca. un estudio de caso | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD880.pdf | Parcialidad del documento original | 4.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.