Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | González García, Diana | - |
dc.contributor.author | Moncada Cooley, Roberto (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:06:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T20:06:06Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | González García, D. (2011). Diagnosis de la observancia de la NOM-131-SEMARNAT-1998 durante la temporada invernal 2010 de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae, Borowski 1781) en la Bahía de Banderas, Nayarit-Jalisco [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD562 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/276 | - |
dc.description.abstract | La observación de ballenas, es la actividad humana de encontrarse con cetáceos en su hábitat natural mediante plataformas que pueden ser embarcaciones, aviones, helicópteros, puntos en tierra utilizando acantilados y playas o a través de buceo en donde el observador nada con cetáceos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Megaptera Novaeangliae. | es_MX |
dc.subject | Ballena jorobada -Observación. | es_MX |
dc.subject | Bahía de Banderas -Nayarit-Jalisco, México | es_MX |
dc.title | Diagnosis de la observancia de la NOM-131-SEMARNAT-1998 durante la temporada invernal 2010 de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae, Borowski 1781) en la Bahía de Banderas, Nayarit-Jalisco | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD562.pdf | Parcialidad del documento original | 1.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.