Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/277
Title: | Evaluación de la degradación anaerobia de una mezcla agua residual-residuos metanólogicos en un reactor UASB |
Authors: | Cuevas Sánchez, Ernestina Espinosa Chávez, Belem (Directora de tesis) |
Keywords: | Residuos. Aguas de Albañal. Aguas Residuales. Degradación Anaerobia Aguas Residuales. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Cuevas Sánchez, E. 2018Evaluación de la degradación anaerobia de una mezcla agua residual-residuos metanólogicos en un reactor UASB. |
Abstract: | En este estudio sé evaluó la degradación anaerobia de una mezcla agua residual (MAR) y residuos metanólicos (RMeOH) en un reactor de lecho de lodo anaerobio de flujo ascendente (UASB). El lodo granular utilizado como inóculo fue evaluado con tres sustratos modelo y agua residual de la Universidad del Mar en términos de actividad metanogénica especifica (AME)... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/277 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD886.pdf | Parcialidad del documento original | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.