Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/277
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuevas Sánchez, Ernestina | - |
dc.contributor.author | Espinosa Chávez, Belem (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:17:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T20:17:44Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cuevas Sánchez, E. 2018Evaluación de la degradación anaerobia de una mezcla agua residual-residuos metanólogicos en un reactor UASB. | es_MX |
dc.identifier.other | CD886 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/277 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En este estudio sé evaluó la degradación anaerobia de una mezcla agua residual (MAR) y residuos metanólicos (RMeOH) en un reactor de lecho de lodo anaerobio de flujo ascendente (UASB). El lodo granular utilizado como inóculo fue evaluado con tres sustratos modelo y agua residual de la Universidad del Mar en términos de actividad metanogénica especifica (AME)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Residuos. | es_MX |
dc.subject | Aguas de Albañal. Aguas Residuales. | es_MX |
dc.subject | Degradación Anaerobia | es_MX |
dc.subject | Aguas Residuales. | es_MX |
dc.title | Evaluación de la degradación anaerobia de una mezcla agua residual-residuos metanólogicos en un reactor UASB | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD886.pdf | Parcialidad del documento original | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.