Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz López, Abril | - |
dc.contributor.author | Regalado Méndez, Alejandro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:45:56Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T20:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cruz López, A. 2018Modelado y validación de la degradación de 2-clorofenol en una celda electroquímica tipo filtro prensa vía dinámica computacional de fluidos | es_MX |
dc.identifier.other | CD919 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/280 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo el desarrollo y resolución del modelo matemático de la degradación de 2-clorofenol (2-CF) implementando electrodos de Diamante Dopados con Boro (BDD) en una celda electroquímica tipo filtro prensa (FM01-LC) con acoplamiento a un tanque continuo de mezcla perfecta con recirculación... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Termodinámica. . | es_MX |
dc.subject | Equilibrio térmico | es_MX |
dc.title | Modelado y validación de la degradación de 2-clorofenol en una celda electroquímica tipo filtro prensa vía dinámica computacional de fluidos | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD919.pdf | Parcialidad del documento original | 4.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.