Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/282
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santiago Sernas, Perla Isabel | - |
dc.contributor.other | Ramírez Fuentes, Eustacio (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T20:52:27Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T20:52:27Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Santiago Sernas, P. 2018Uso de lodo residual producido en un reactor aerobio como mejorador de las propiedades químicas y biológicas del suelo. | es_MX |
dc.identifier.issn | CD921 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/282 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En México el 45.2% dela superficie del suelo presenta degradación inducida por el hombre, siendo la contaminación ambiental y el sector agropecuario las principales causas. El estado de Oaxaca posee grande superficies dedicadas al cultivo, propiciando cambios, erosión y degradación de los suelos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Suelo Contaminación. | es_MX |
dc.title | Uso de lodo residual producido en un reactor aerobio como mejorador de las propiedades químicas y biológicas del suelo | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD921.pdf | Parcialidad del documento original | 1.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.