Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Peña, Tania Violeta | - |
dc.contributor.author | Cerdenares Ladrón de Guevara, Genoveva (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T21:03:55Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T21:03:55Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Peña, T. (2011). Evaluación reproductiva del pez vela istiophorus platypterus (shaw y nodder,1792) en la costa de Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD578 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/283 | - |
dc.description.abstract | El pez vela Istiophorus platypterus es una de las especies de mayor captura en la pesca comercial y deportiva de la costa de Oaxaca, sin embargo se ha expresado la necesidad de establecer una talla mínima de captura para la especie, que favorezca su reproducción y así mantenerla como recurso sustentable... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Pez Vela | es_MX |
dc.subject | Reproducción | es_MX |
dc.subject | Istiophorus Platypterus | es_MX |
dc.subject | Costa de Oaxaca. | es_MX |
dc.title | Evaluación reproductiva del pez vela istiophorus platypterus (shaw y nodder,1792) en la costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD578.pdf | Parcialidad del documento original | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.