Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/29
Título : | Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas |
Autor : | Castrejón Rodríguez, Uriel Carvantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Palabras clave : | Camarones -Cultivo Acuicultura marina |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | El autor |
Citación : | Castrejón Rodríguez, U. (2014). Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas. |
Resumen : | Al interior del Sistema Lagunar Mar Muerto (SLMM) fueron simuladas: a) la probabilidad de encuentro P (e) para litopenaeus vannamei (del 12 de mayo al 16 de febrero 2006) y b) la variabilidad mensual para la temperatura superficial lagunar (TSL), la salinidad y el oxígeno disuelto (OD) (del 26 de septiembre 2001 al 16 de enero a marzo 2002). Con base en un análisis integral de la formación anterior y considerando la división del SLMM, en tres subzonas: "Noreste", "Centro" y "Sureste"... |
Descripción : | Parcialidad del documento original |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/29 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD740.pdf | 908.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.