Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/292
Título : | Crecimiento y abundancia temporal del atún aleta amarilla, thunnus albacares (bonnaterre, 1788), relacionada a la temperatura superficial del mar, en la zona de pesca ribereña de Puerto Ángel, Oaxaca |
Autor : | Mondragón Bustamante, Gabriel Ramos Carrillo, Samuel (Director de tesis) |
Palabras clave : | Atún aleta amarilla Crecimiento Thunnus albacares Puerto Ángel, Oaxaca, México. |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Mondragón Bustamante, G. (2011). Crecimiento y abundancia temporal del atún aleta amarilla, thunnus albacares (bonnaterre, 1788), relacionada a la temperatura superficial del mar, en la zona de pesca ribereña de Puerto Ángel, Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Resumen : | Se realizó muestreó de las capturas de atún aleta amarilla desembarcadas por parte de la flota ribereña artesanal en la playa principal de Puerto Ángel, Oaxaca, con un promedio de cinco días a la semana, en el período 2008-2009, para obtener datos del esfuerzo pesquero, capturas y de biometrías (longitud furcal, estándar, peduncular, cabeza y contorno)... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/292 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD597.pdf | Parcialidad del documento original | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.