Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/292
Title: | Crecimiento y abundancia temporal del atún aleta amarilla, thunnus albacares (bonnaterre, 1788), relacionada a la temperatura superficial del mar, en la zona de pesca ribereña de Puerto Ángel, Oaxaca |
Authors: | Mondragón Bustamante, Gabriel Ramos Carrillo, Samuel (Director de tesis) |
Keywords: | Atún aleta amarilla Crecimiento Thunnus albacares Puerto Ángel, Oaxaca, México. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Mondragón Bustamante, G. (2011). Crecimiento y abundancia temporal del atún aleta amarilla, thunnus albacares (bonnaterre, 1788), relacionada a la temperatura superficial del mar, en la zona de pesca ribereña de Puerto Ángel, Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | Se realizó muestreó de las capturas de atún aleta amarilla desembarcadas por parte de la flota ribereña artesanal en la playa principal de Puerto Ángel, Oaxaca, con un promedio de cinco días a la semana, en el período 2008-2009, para obtener datos del esfuerzo pesquero, capturas y de biometrías (longitud furcal, estándar, peduncular, cabeza y contorno)... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/292 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD597.pdf | Parcialidad del documento original | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.