Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/293
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Calderón, Rogelio | - |
dc.contributor.author | Anislado Tolentino, Vicente (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T22:28:22Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T22:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Calderón, R. (2011). Edad, crecimiento y algunos aspectos reproductivos de la langosta azul panulirus inflatus (Bouvier, 1895) (Decapoda: Pilanuridae), proveniente de la pesca artesanal de Puerto Ángel, Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor | es_MX |
dc.identifier.other | CD598 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/293 | - |
dc.description.abstract | A través de doce muestreos, de 15 días efectivos en promedio, realizados en noviembre de 2008 a noviembre de 2009 se colectaron 1730 individuos de langosta azul, Panulirus inflatus, (789 hembras y 941 machos) provenientes de la pesca artesanal de Puerto Ángel Oaxaca... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Langosta azul | es_MX |
dc.subject | Reproducción | es_MX |
dc.subject | Panulirus inflatus | es_MX |
dc.subject | Puerto Ángel, Oaxaca, México. | es_MX |
dc.title | Edad, crecimiento y algunos aspectos reproductivos de la langosta azul panulirus inflatus (Bouvier, 1895) (Decapoda: Pilanuridae), proveniente de la pesca artesanal de Puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD598.pdf | Parcialidad del documento original | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.