Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/298
Title: | Fragmentación socioespacial y turismo : análisis de indicadores socioeconómicos en Bahías de Huatulco, Oaxaca |
Authors: | Nazario Méndez, Ana Laura Andraca Valdés, Yasmin Haidé (Director de tesis) |
Keywords: | Fragmentación Social y espacial Bahías de Huatulco Oaxaca |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Nazario Méndez, A. , y Andraca Valdés, Y. (2014). Fragmentación socioespacial y turismo : análisis de indicadores socioeconómicos en Bahías de Huatulco, Oaxaca. (Tesis (Licenciatura en Administración Turística) Universidad del Mar, Campus Huatulco 2014). |
Abstract: | El desarrollo de actividades turísticas en destinos de sol y playa es un recurso económico significativo para los países en vías de desarrollo, México, ha seguido esta tendencia para mejorar la calidad de vida y la economía de las regiones en las que las implementa. Sin embargo, el turismo se ha caracterizado por tener implicaciones territoriales porque utiliza recursos y atractivos naturales, de acuerdo con Navarro (2013), dichos cambios se tornan complejos y afectan cuestiones económicas, ambientales, culturales, demográficos, entre otros, y modifican la morfología de los asentamientos en los que se implementa. |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/298 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Administración Turística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TE 658.4791 N536f 2014 | Parcialidad del documento original | 361.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.