Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/29
Title: | Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas |
Authors: | Castrejón Rodríguez, Uriel Carvantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Camarones -Cultivo Acuicultura marina |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Castrejón Rodríguez, U. (2014). Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas. |
Abstract: | Al interior del Sistema Lagunar Mar Muerto (SLMM) fueron simuladas: a) la probabilidad de encuentro P (e) para litopenaeus vannamei (del 12 de mayo al 16 de febrero 2006) y b) la variabilidad mensual para la temperatura superficial lagunar (TSL), la salinidad y el oxígeno disuelto (OD) (del 26 de septiembre 2001 al 16 de enero a marzo 2002). Con base en un análisis integral de la formación anterior y considerando la división del SLMM, en tres subzonas: "Noreste", "Centro" y "Sureste"... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/29 |
Appears in Collections: | Ingeniería en Acuicultura |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.