Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/29
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castrejón Rodríguez, Uriel | - |
dc.contributor.author | Carvantes Hernández, Pedro (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:31:02Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T18:31:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Castrejón Rodríguez, U. (2014). Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas. | es_MX |
dc.identifier.other | CD740 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/29 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | Al interior del Sistema Lagunar Mar Muerto (SLMM) fueron simuladas: a) la probabilidad de encuentro P (e) para litopenaeus vannamei (del 12 de mayo al 16 de febrero 2006) y b) la variabilidad mensual para la temperatura superficial lagunar (TSL), la salinidad y el oxígeno disuelto (OD) (del 26 de septiembre 2001 al 16 de enero a marzo 2002). Con base en un análisis integral de la formación anterior y considerando la división del SLMM, en tres subzonas: "Noreste", "Centro" y "Sureste"... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | - |
dc.subject | Camarones -Cultivo | es_MX |
dc.subject | Acuicultura marina | es_MX |
dc.title | Detección de áreas potenciales para el cultivo de "camarón blanco" Litopenaeus vannamei (Boone 1931) en el sistema lagunar mar muerto, Oaxaca-Chiapas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería en Acuicultura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD740.pdf | 908.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.