Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Santos, Diana Alejandra | - |
dc.contributor.author | Aizpuru, Aitor (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:37:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T15:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Jiménez Santos, D. 2020Evaluación del potencial de tres cepas fúngicas (Fusarium solani, Alternaría alternata, y Talaromyces pinophilus) para la degradación de vapores de metanol. | es_MX |
dc.identifier.other | CD995 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/317 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El tratamiento biológico de aire contaminado por compuestos orgánicos volátiles, usualmente se ha reservado el uso de hongos para la degradación de compuestos hidrófobos. Sin embargo, su presencia durante el tratamiento de compuestos polares ha sido observada.. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Metanol Contaminación del aire. | es_MX |
dc.subject | Degradación de vapores. | es_MX |
dc.title | Evaluación del potencial de tres cepas fúngicas (Fusarium solani, Alternaría alternata, y Talaromyces pinophilus) para la degradación de vapores de metanol | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD995.pdf | Parcialidad del documento original | 370.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.