Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/322Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vásquez Martínez, Laura Yessenia | - |
| dc.contributor.author | Robles Gómez, Edson Edinho (Director de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:52:27Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T15:52:27Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Vásquez Martínez, L. (2021). Obtención y caracterización de un exopolisacárido proveniente de la arquea Haloterrigena hispanica | es_MX |
| dc.identifier.other | CD1006 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/322 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | En este trabajo se estudió la Arquea Haloterrigena hispánica, considerando que en un medio M372 excreta exopolisacáridos que poseen la capacidad de coagular-flocular un sistema modelo caolín-agua, observando una actividad de floculación similar a la del sulfato de aluminio... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Tratamiento de agua Elucidación estructural Actividad de floculación Haloterrigena hispanica Halobacteriaceae | es_MX |
| dc.title | Obtención y caracterización de un exopolisacárido proveniente de la arquea Haloterrigena hispanica | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD1006.pdf | Parcialidad del documento original | 428.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.