Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Ramírez, Alexis | - |
dc.contributor.author | Gutiérrez Ortiz, María del Rocío (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T16:08:53Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T16:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | López Ramírez, A. 2021Implementación de un método de cuantificación de arsénico en agua, mediante espectrofotometría de fluorescencia molecular | es_MX |
dc.identifier.other | CD1018 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/323 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de implementó un método espectrofluorométrico indirecto para la determinación de arsénico (III) en agua, basado en la reacción de oxidación de la fluoresceína por el yodo, produciendo especies no fluorescentes, sin embargo, al adicionar As(III) a la solución, éste reduce el yodo a ion yoduro, provocando un aumento en la intensidad fluorescente... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Arsénico | es_MX |
dc.subject | Contaminación del agua - Cuantificación - Arsénico. | es_MX |
dc.title | Implementación de un método de cuantificación de arsénico en agua, mediante espectrofotometría de fluorescencia molecular | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD1018.pdf | Parcialidad del documento original | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.