Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/327
Title: | Cuantificación de acetaminofén y naproxeno en los pozos: el aguaje, Biarrio del Sol y Villa Florencia de Puerto Ángel, Oaxaca |
Authors: | Martínez Hernández, Eric Gutiérrez Ortiz, María del Rocío (Directora de tesis) |
Keywords: | Contaminación del agua. Farmacos contaminantes. Acetaminofén. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | El autor |
Citation: | Martínez Hernández, E. (2017). Cuantificación de acetaminofén y naproxeno en los pozos: el aguaje, Biarrio del Sol y Villa Florencia de Puerto Ángel, Oaxaca |
Abstract: | El presente trabajo es el inicio de monitoreo de contaminantes emergentes en agua de pozo para uso y/o consumo humano de la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca, México, cuyo objetivo es detectar la presencia de acetaminofén (ACT) y Naproxeno (NPX), así como cuantificar la cantidad de estos compuestos mediante Cromatografía de Líquidos con un detector UV-Vis... |
Description: | Parcialidad del documento original |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/327 |
Appears in Collections: | Ingeniería Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD861.pdf | Parcialidad del documento original | 175.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.