Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/327Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Hernández, Eric | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Ortiz, María del Rocío (Directora de tesis) | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:03:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-08T18:03:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Hernández, E. (2017). Cuantificación de acetaminofén y naproxeno en los pozos: el aguaje, Biarrio del Sol y Villa Florencia de Puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
| dc.identifier.other | CD861 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/327 | - |
| dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
| dc.description.abstract | El presente trabajo es el inicio de monitoreo de contaminantes emergentes en agua de pozo para uso y/o consumo humano de la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca, México, cuyo objetivo es detectar la presencia de acetaminofén (ACT) y Naproxeno (NPX), así como cuantificar la cantidad de estos compuestos mediante Cromatografía de Líquidos con un detector UV-Vis... | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | El autor | es_MX |
| dc.subject | Contaminación del agua. | es_MX |
| dc.subject | Farmacos contaminantes. | es_MX |
| dc.subject | Acetaminofén. | es_MX |
| dc.title | Cuantificación de acetaminofén y naproxeno en los pozos: el aguaje, Biarrio del Sol y Villa Florencia de Puerto Ángel, Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD861.pdf | Parcialidad del documento original | 175.96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.