Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Del Valle Medina, Lizzeth Jazmín | - |
dc.contributor.author | Espinosa Chávez, Belem (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:15:28Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T18:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Del Valle Medina, L. (2017). Efecto de la relación Mg:P para recuperar nitrógeno en forma de estruvita a partir de orina humana tratada en un biorreactor LFI. | es_MX |
dc.identifier.other | CD869 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/328 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | La separación de efluentes domésticos trae consigo diversas ventajas como la disminución del consumo de agua en los indoros y el aprovechamientos de residuos para la recuperación de nutrientes, tal es el caso de la orina de la cual puede aprovecharse principalmente nitrógeno a partir de la hidrólisis de la urea.. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Aguas Residuales. | es_MX |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales. | es_MX |
dc.subject | Residuo. | es_MX |
dc.subject | Estruvita. | es_MX |
dc.subject | Ingenieria sanitaria. | es_MX |
dc.subject | Ureólisis. | es_MX |
dc.title | Efecto de la relación Mg:P para recuperar nitrógeno en forma de estruvita a partir de orina humana tratada en un biorreactor LFI | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD869.pdf | Parcialidad del documento original | 311.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.