Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lucero Robles, Evaristo | - |
dc.contributor.author | Segovia Hernández, Juan Gabriel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:26:59Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T18:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Lucero Robles, E. (2015). Desempeño dinámico de sistemas de destilación tipo petlyuk para la purificación de hidrocarburos | es_MX |
dc.identifier.other | CD767 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/329 | - |
dc.description | Parcialidad del documento original | es_MX |
dc.description.abstract | El crecimiento poblacional, ha obligado a los sectores industriales a ampliar su producción, incrementando no sólo el consumo de materia prima y de energía, sino también la generación de grandes cantidades de residuos que finalmente son depositados en el ambiente. Por lo anterior, surge la necesidad de incidir en los procesos productivos de manera a disminuir los impactos negativos... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.subject | Hidrocarburos. | es_MX |
dc.subject | Purificación. | es_MX |
dc.title | Desempeño dinámico de sistemas de destilación tipo petlyuk para la purificación de hidrocarburos | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD767.pdf | Parcialidad del documento original | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.