Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lara Hernández, Julio Antonio | - |
dc.contributor.author | Ahumada Sempoal, Miguel Ángel (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:39:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T18:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Lara Hernández, J. (2012). Transporte larvario y conectividad potencial de corales pétreos en el pacífico mexicano: estudio mediante simulaciones numéricas [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor | es_MX |
dc.identifier.other | CD657 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/330 | - |
dc.description.abstract | Mediante un modelo lagrangiano acoplado a una simulación hidrodinámica, se identificaron las vías potenciales de transporte larvario y se estimó la conectividad potencial de corales pétreos en el Pacífico Mexicano... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Arrecifes | es_MX |
dc.subject | Larvas | es_MX |
dc.subject | Pacífico mexicano. | es_MX |
dc.title | Transporte larvario y conectividad potencial de corales pétreos en el pacífico mexicano: estudio mediante simulaciones numéricas | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD657.pdf | Parcialidad del documento original | 8.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.