Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/331
Title: | Relación entre la densidad poblacional de Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863 y la cobertura de algas en dos arrecifes coralinos del Pacífico sur mexicano, después de un evento de mortandad masiva |
Authors: | López Yllescas, Monserrat Benítez Villalobos, Francisco (Director de tesis) |
Keywords: | Equinodermos Invertebrados marinos Erizos de mar Arrecifes madrepóricos Pacífico Sur Mexicano. |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | López Yllescas, M. (2012). Relación entre la densidad poblacional de Diadema mexicanum A. Agassiz, 1863 y la cobertura de algas en dos arrecifes coralinos del Pacífico sur mexicano, después de un evento de mortandad masiva [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor |
Abstract: | El incremento en la proliferación de algas en arrecifes coralinos perturbados ha sido atribuido a la reducción de hervíboros, al incremento en las concentraciones de nutrientes del agua de mar, a la pérdida de la cobertura de coral duro o una combinación de estos y otros factores... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/331 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD671.pdf | Parcialidad del documento original | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.