Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peralta García, Edith Concepción | - |
dc.contributor.author | Rosas Alquicira, Edgar Francisco (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T21:01:31Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T21:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Peralta García, E. (2013). Crecimiento de rodolitos ( Corallinales: Rhodophyta) y su relación con las especies formadoras, temperatura e irradiación en Guerrero y Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD696 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/345 | - |
dc.description.abstract | Los rodolitos son estructuras de vida libre formadas principalmente por algas rojas coralinas no geniculadas. Son importantes a nivel ecológico, económico y como indicadores paleoambientales. De ahí la importancia de realizar estudios sobre sus tasas de crecimiento y los factores que influyen en esta. En el Pacífico sur mexicano no se cuenta con trabajos sobre crecimiento de rodolitos, la mayor parte de estudios sobre este tema se concentran en aguas frías y templadas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Algas marinas -Crecimiento -Guerrero (México). | es_MX |
dc.subject | Algas marinas -Crecimiento -Oaxaca (México). | es_MX |
dc.title | Crecimiento de rodolitos ( Corallinales: Rhodophyta) y su relación con las especies formadoras, temperatura e irradiación en Guerrero y Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD696.pdf | Parcialidad del documento original | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.