Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escudero Castelán, Nayeli | - |
dc.contributor.author | Cardeña López, Rolando (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T21:36:25Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T21:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Escudero Castelán, N. (2013). Utilidad de loci microsatelitales nucleares de pocillopora spp, como herramientas para análisis de diversidad genética en pavona gigantea (Scleractinia: Agariciidae) [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, México :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD701 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/347 | - |
dc.description.abstract | Pavona gigantea se distribuye únicamente en el Pacífico oriental, es un coral pétreo que forma colonia masivas. Para elucidar cuestiones de genética poblacional de corales se han utilizado marcadores moleculares del tipo de los microsatélites nucleares empleando la técnica de reacción en cadena de la polimerasa... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Corales | es_MX |
dc.subject | Arrecifes madrepóricos -Estudio y enseñanza. | es_MX |
dc.title | Utilidad de loci microsatelitales nucleares de pocillopora spp, como herramientas para análisis de diversidad genética en pavona gigantea (Scleractinia: Agariciidae) | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD701.pdf | Parcialidad del documento original | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.