Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/348
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Muñoz, Adanely Eréndira | - |
dc.contributor.author | Trujillo Tapia, Ma. Nieves (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T21:54:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T21:54:08Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Hernández Muñoz, A. (2013). Evaluación antibacteriana de los extractos metanólicos de calothrix sp. [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD702 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/348 | - |
dc.description.abstract | Entre los organismos más prometedores dentro de la biotecnología se encuentran las cianobacterias, a partir de las cuales se ha aislado una amplia variedad de compuestos con propiedades insecticidas, antibioincrustantes y antibióticas, entre otras... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Insecticidas. | es_MX |
dc.subject | Cianobacterias -Crecimiento. | es_MX |
dc.title | Evaluación antibacteriana de los extractos metanólicos de calothrix sp. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD702.pdf | Parcialidad del documento original | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.