Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/355
Título : | Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca: cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México |
Autor : | Rocha Tejeda, Lorena Alejo Plata, María del Carmen (Directora de tesis) |
Palabras clave : | Cefalópodos Moluscos Pesca artesanal Sexo (biología) Oaxaca, México (costa). |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Rocha Tejeda, L. (2013). Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca : cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Resumen : | Los pulpos se distribuyen en todos los ambientes marinos del mundo y juegan un papel importante tanto en la red trófica como en su aprovechamiento pesquero. Sin embargo se desconoce el grado en que algunas poblaciones de pulpo pueden soportar la presión por pesca para la mayoría de las especies de interés comercial debido a la falta de conocimiento biológico... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/355 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD711.pdf | Parcialidad del documento original | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.