Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/355
Title: | Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca: cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México |
Authors: | Rocha Tejeda, Lorena Alejo Plata, María del Carmen (Directora de tesis) |
Keywords: | Cefalópodos Moluscos Pesca artesanal Sexo (biología) Oaxaca, México (costa). |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Rocha Tejeda, L. (2013). Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca : cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
Abstract: | Los pulpos se distribuyen en todos los ambientes marinos del mundo y juegan un papel importante tanto en la red trófica como en su aprovechamiento pesquero. Sin embargo se desconoce el grado en que algunas poblaciones de pulpo pueden soportar la presión por pesca para la mayoría de las especies de interés comercial debido a la falta de conocimiento biológico... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/355 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD711.pdf | Parcialidad del documento original | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.