Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/355
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha Tejeda, Lorena | - |
dc.contributor.author | Alejo Plata, María del Carmen (Directora de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T00:56:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T00:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Rocha Tejeda, L. (2013). Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca : cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD711 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/355 | - |
dc.description.abstract | Los pulpos se distribuyen en todos los ambientes marinos del mundo y juegan un papel importante tanto en la red trófica como en su aprovechamiento pesquero. Sin embargo se desconoce el grado en que algunas poblaciones de pulpo pueden soportar la presión por pesca para la mayoría de las especies de interés comercial debido a la falta de conocimiento biológico... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Cefalópodos | es_MX |
dc.subject | Moluscos | es_MX |
dc.subject | Pesca artesanal | es_MX |
dc.subject | Sexo (biología) | es_MX |
dc.subject | Oaxaca, México (costa). | es_MX |
dc.title | Estructura de tallas, talla de primera madurez y fecundidad de octopus hubbsorum (mollusca: cephalopoda) de la costa de Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD711.pdf | Parcialidad del documento original | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.