Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/357
Título : | Cambios históricos de abundancia para lepidochelys olivacea (Eschscholtz 1829) en la zona litoral-terrestre cercana a playa la Escobilla, Sta. María Tonameca, Oaxaca |
Autor : | Pérez Vives, Eduardo Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Palabras clave : | Tortugas -Sexo (Biología) -Playa la Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca (México). Tortugas -Mortalidad -Playa la Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca (México). |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | El Autor |
Citación : | Pérez Vives, E. (2013). Cambios históricos de abundancia para lepidochelys olivacea (Eschscholtz 1829) en la zona litoral-terrestre cercana a playa la Escobilla, Sta. María Tonameca, Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor |
Resumen : | Se analizaron los registro históricos de la captura comercial para Lepidochelys olivacea de la zona litoral terrestre cercana a la playa la Escobilla (hembras) y en la zona litoral de la escobilla (machos), de enero de 1978 a mayo de 1990, de abundancia poblacional estimándose con diferenciación de sexos los siguientes parámetros poblacionales, tasa de mortalidad natural (M), tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r) y tamaño máximo poblacional (k)... |
URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/357 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD713.pdf | Parcialidad del documento original | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.