Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/357
Title: | Cambios históricos de abundancia para lepidochelys olivacea (Eschscholtz 1829) en la zona litoral-terrestre cercana a playa la Escobilla, Sta. María Tonameca, Oaxaca |
Authors: | Pérez Vives, Eduardo Cervantes Hernández, Pedro (Director de tesis) |
Keywords: | Tortugas -Sexo (Biología) -Playa la Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca (México). Tortugas -Mortalidad -Playa la Escobilla, Santa María Tonameca, Oaxaca (México). |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Pérez Vives, E. (2013). Cambios históricos de abundancia para lepidochelys olivacea (Eschscholtz 1829) en la zona litoral-terrestre cercana a playa la Escobilla, Sta. María Tonameca, Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor |
Abstract: | Se analizaron los registro históricos de la captura comercial para Lepidochelys olivacea de la zona litoral terrestre cercana a la playa la Escobilla (hembras) y en la zona litoral de la escobilla (machos), de enero de 1978 a mayo de 1990, de abundancia poblacional estimándose con diferenciación de sexos los siguientes parámetros poblacionales, tasa de mortalidad natural (M), tasa intrínseca de crecimiento poblacional (r) y tamaño máximo poblacional (k)... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/357 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD713.pdf | Parcialidad del documento original | 2.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.