Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/363
Title: | Producción primaria en la región IMECOCAL, costa occidental de la península de Baja California, México, durante julio-agosto de 2010 |
Authors: | Chamú Martínez, Ania Yarazeth Gaxiola Castro, Gilberto (Director de tesis) |
Keywords: | Fitoplancton Biomasa Península de Baja California (México) Productividad primaria (Biología) |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | El Autor |
Citation: | Chamú Martínez, A. (2013). Producción primaria en la región IMECOCAL, costa occidental de la península de Baja California, México, durante julio-agosto de 2010. |
Abstract: | En 2010 se realizó un crucero oceanográfico del 29 de julio al 8 de agosto abordo del B.O. Francisco de Ulloa, dentro del programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL), para estudiar el cambio espacial de la producción primaria y la biomasa del fitoplancton en la zona oceánica de la región IMECOCAL... |
URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/363 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD719.pdf | Parcialidad del documento | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.