Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chamú Martínez, Ania Yarazeth | - |
dc.contributor.author | Gaxiola Castro, Gilberto (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T16:14:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T16:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Chamú Martínez, A. (2013). Producción primaria en la región IMECOCAL, costa occidental de la península de Baja California, México, durante julio-agosto de 2010. | es_MX |
dc.identifier.other | CD719 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/363 | - |
dc.description.abstract | En 2010 se realizó un crucero oceanográfico del 29 de julio al 8 de agosto abordo del B.O. Francisco de Ulloa, dentro del programa Investigaciones Mexicanas de la Corriente de California (IMECOCAL), para estudiar el cambio espacial de la producción primaria y la biomasa del fitoplancton en la zona oceánica de la región IMECOCAL... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Fitoplancton | es_MX |
dc.subject | Biomasa | es_MX |
dc.subject | Península de Baja California (México) | es_MX |
dc.subject | Productividad primaria (Biología) | es_MX |
dc.title | Producción primaria en la región IMECOCAL, costa occidental de la península de Baja California, México, durante julio-agosto de 2010 | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CD719.pdf | Parcialidad del documento | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.