Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salgado Cruz, Luis | - |
dc.contributor.author | Anislado Tolentino, Vicente (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T17:47:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T17:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Salgado Cruz, L. (2014). Determinación de la edad y descripción del crecimiento y algunos aspectos reproductivos del blanquito, Haemulon flaviguttatum Gill 1862 (Pisces: Haemulidae) de la Costa de Oaxaca. | es_MX |
dc.identifier.other | CD722 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/366 | - |
dc.description.abstract | Se determinó la edad, el crecimiento y algunos aspectos reproductivos del blanquito (Haemulon flaviguttatum) de la costa de Oaxaca, a partir de organismos colectados a lo largo del año 2011, con excepción del mes de julio. De un total de 400 organismos examinados para este trabajo, fue posible determinar el sexo de 309, de los cuales 175 fueron machos (43.9%) y 134 hembras (33.6%)... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Peces -Edad | es_MX |
dc.subject | Oaxaca (costa) | es_MX |
dc.subject | Peces -Análisis de razas | es_MX |
dc.subject | Población de peces | es_MX |
dc.title | Determinación de la edad y descripción del crecimiento y algunos aspectos reproductivos del blanquito, Haemulon flaviguttatum Gill 1862 (Pisces: Haemulidae) de la Costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD722.pdf | Parcialidad del documento original | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.