Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/381| Título : | Formación de marcas de crecimiento y relaciones alométricas en otolitos de juveniles de oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) bajo condiciones de manejo | 
| Autor : | Ángeles Solís, Denisse Montoya Márquez, José Alberto (Director de tesis) | 
| Palabras clave : | Peces -Crecimiento y desarrollo. Peces -Composición. Peces -Investigaciones. | 
| Fecha de publicación : | 2014 | 
| Editorial : | El Autor | 
| Citación : | Ángeles Solís, D. (2014). Formación de marcas de crecimiento y relaciones alométricas en otolitos de juveniles de oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) bajo condiciones de manejo [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | 
| Resumen : | La tilapia del Nilo Oreochromis niloticus es un pez ampliamente estudiado por su importancia económica, acuícola, pesquera, científica y tecnológica, particularmente Oreochromis niloticus. En biología pesquera y estudios de dinámica de poblaciones, la determinación de la edad es un punto crucial para determinar el crecimiento y otros parámetros, sin embargo, estas estimaciones dependen de la certeza en determinar los grupos de edad... | 
| URI : | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/381 | 
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Biología Marina 10 | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CD736.pdf | Parcialidad del documento original | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

