Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/381| Title: | Formación de marcas de crecimiento y relaciones alométricas en otolitos de juveniles de oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) bajo condiciones de manejo |
| Authors: | Ángeles Solís, Denisse Montoya Márquez, José Alberto (Director de tesis) |
| Keywords: | Peces -Crecimiento y desarrollo. Peces -Composición. Peces -Investigaciones. |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | El Autor |
| Citation: | Ángeles Solís, D. (2014). Formación de marcas de crecimiento y relaciones alométricas en otolitos de juveniles de oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) bajo condiciones de manejo [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. |
| Abstract: | La tilapia del Nilo Oreochromis niloticus es un pez ampliamente estudiado por su importancia económica, acuícola, pesquera, científica y tecnológica, particularmente Oreochromis niloticus. En biología pesquera y estudios de dinámica de poblaciones, la determinación de la edad es un punto crucial para determinar el crecimiento y otros parámetros, sin embargo, estas estimaciones dependen de la certeza en determinar los grupos de edad... |
| URI: | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/381 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina 10 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CD736.pdf | Parcialidad del documento original | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.