Please use this identifier to cite or link to this item:
http://coralito.umar.mx:8383/jspui/handle/123456789/383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puentes Salazar, Araceli | - |
dc.contributor.author | Anislado Tolentino, Vicente (Director de tesis) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T19:20:54Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T19:20:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Puentes Salazar, A. (2014). Edad y crecimiento de la raya Urotrygon rogersi (Jordan & Starks, 1895) (Elasmobranchii: Urotrygonidae) en la costa de Oaxaca [Recurso electrónico]. Puerto Ángel, Oaxaca :El autor. | es_MX |
dc.identifier.other | CD735 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8383/jspui/handle/123456789/383 | - |
dc.description.abstract | Los trabajos sobre edad y crecimiento de peces son necesarios en los modelos de dinámica de poblaciones para realizar un adecuado manejo y explotación de los recursos pesqueros. Se ha observado que con el aumento de la mortalidad por pesca, los elasmobranquios han disminuido sus poblaciones, debido a sus características biológicas... | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | El Autor | es_MX |
dc.subject | Rayas (peces) | es_MX |
dc.subject | Rayas (peces) | es_MX |
dc.subject | Pesca de raya. | es_MX |
dc.subject | -Investigaciones. | es_MX |
dc.subject | -Crecimiento. | es_MX |
dc.title | Edad y crecimiento de la raya Urotrygon rogersi (Jordan & Starks, 1895) (Elasmobranchii: Urotrygonidae) en la costa de Oaxaca | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Appears in Collections: | Licenciatura en Biología Marina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD537.pdf | Parcialidad del documento original | 533.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.